目次
むぎの子保育園の運営
設置主体 | 社会福祉法人むぎの会 |
---|---|
経営主体 | 社会福祉法人むぎの会 |
施設名 | むぎの子保育園 |
支援センター名 | 地域子育て支援センター むぎわら帽子 |
事業開始 | 平成17年4月1日 |
敷地面積 | 1407.91㎡ (945㎡+借地462.91㎡) |
建物面積 | F1階 333.49㎡ F2階 319.80㎡ F3階 28.28㎡ 合 計 981.57㎡ |
むぎの子学童クラブの運営
スクロールできます
施設全体 | 社会福祉法人むぎの会 |
---|---|
経営主体 | 社会福祉法人むぎの会 |
施設名 | むぎの子学童クラブ |
事業開始 | 平成23年4月1日 |
敷地面積 | 100坪 |
建物面積 | 70坪 |
入所定員 | 35名 |
職員構成 | 園長1名,指導員3名 |
開所時間 | 平 日 13:00~18:00 土曜日 7:00~18:00 |
夏休み時間 | 平 日 7:00~18:00 土曜日 7:00~18:00 |
各種ダウンロードデータ
施設設備資金計画
スクロールできます
(1)事業財源内訳 157,402,000 | |
国・県補助金 (施設設備費) | 86,100,000 |
---|---|
国・県補助金 (設備整備費) | 4,742,000 |
石川市補助金 | 6,000,000 |
独立行政法人 福祉医療機構 | 31,400,000 |
自己資金 | 70坪 |
スクロールできます
(2)総事業費 | |
建設主体工事費 | 141,960,000 |
---|---|
初度調弁費 | 7,942,000 |
設計管理費 | 7,500,000 |